Como proveedor de cabestrantes marinos de renombre y profesional, el Grupo Aimix proporciona una amplia gama de cabestrantes de tambor, disponibles en configuraciones de tambor simple, doble o múltiple, de acuerdo con las diferentes necesidades de los clientes.
Los cabrestantes pueden ser accionados de forma hidráulica, eléctrica o neumática dependiendo de la potencia requerida, entre los cuales el cabrestante hidráulico de tambor es ampliamente utilizado para diversas aplicaciones, especialmente para trabajos de manipulación de cargas pesadas.
Parámetros del cabrestante hidráulico de un solo tambor:
- Capacidad de carga: 0,5 a 100 toneladas
- Capacidad del tambor: 100- 1000 m
- Tambor: solo
- Velocidad: ≤15m/min
- Modo de alimentación: hidráulico
Tipos De Cabrestante De Tambor Hidráulico
Para adaptarse a las diferentes necesidades de trabajo, se diseñan y fabrican diferentes tipos de cabrestantes hidráulicos de tambor. Los cabrestantes hidráulicos de tambor pueden ser clasificados de diferentes maneras:
- Clasificados según la cantidad de tambores, hay cabrestantes hidráulicos de un solo tambor, cabrestantes hidráulicos de doble tambor y cabrestantes hidráulicos de tambor marino con múltiples tambores;
- Clasificados según su aplicación, hay cabestrantes hidráulicos de anclaje de tambor, cabestrantes hidráulicos de amarre de tambor, cabestrantes hidráulicos de remolque de tambor y cabestrantes hidráulicos de arrastre de tambor;
- Clasificados según el material de la línea, hay cabrestantes hidráulicos de cable de tambor, cabrestantes hidráulicos de cable y cabrestantes hidráulicos de cadena de tambor, y estos cabrestantes pueden ser utilizados en varias ocasiones.
Parámetros del cabestrante marino hidráulico de doble tambor:
- Capacidad de carga: 1 tonelada – 200 toneladas
- Capacidad del tambor: 100- 1000 m
- Tambor: doble
- Velocidad: ≤15m/min
- Modo de alimentación: hidráulico
Aplicaciones Del Cabrestante Hidráulico De Tambor Suministrado Por Aimix
Nuestros cabrestantes hidráulicos de tambor se utilizan para muchas operaciones como operaciones de fondeo, amarre, remolque, tensado y operaciones de tracción en general, tanto en el interior como en el exterior, según sea necesario. Nuestros cabrestantes tienen un sistema de control confiable para mejorar y asegurar la seguridad durante las operaciones.
Cabe mencionar que cuando se planea seleccionar un cabestrante para la operación marina, la calidad del mismo debe ser un factor importante a tener en cuenta. No importa qué tipo de cabestrante necesite, sólo elija y coopere con el proveedor profesional de cabestrantes. Aimix suministra una amplia gama de cabrestantes de tambor marino para los clientes, y también se pueden producir cabrestantes personalizados de acuerdo con requisitos específicos, como tambor de doble cable, dimensiones personalizadas, tambor ranurado especial, etc.
Nuestro cabrestante hidráulico de tambor tiene las siguientes ventajas: diseño compacto, alta calidad, gran par de arranque, alta eficiencia, fácil operación, bajo ruido durante el trabajo, sistema de control confiable, larga vida útil y precio muy competitivo.
Con un cabrestante de tambor hidráulico de calidad y adecuado, sus necesidades de trabajo pueden ser tan adecuadas como usted espera. Si está interesado en saber más sobre los cabrestantes, por favor, no dude en contactarnos cuando quiera.
Parámetros técnicos
Modelo | Dia de la cadena. | Carga de trabajo | Carga de apoyo | Velocidad de trabajo | Carga de deformación | Velocidad de alabeo | Potencia del motor | Dimensiones generales | Peso |
mm | KN | KN | m/min | m/min | KW | mm | T | ||
El-24 | 24 | 25-27 | 149-214 | 9 | 20 | 8.5 | 8.5/3.5 | 1400x1625x1050 | 3.3 |
El-26 | 26 | 29-32 | 175-250 | 9 | 20 | 8.5 | 8.5/3.5 | 1400x1625x1050 | 3.3 |
El-28 | 28 | 33-37 | 202-289 | 9 | 20 | 8.5 | 11/11/7.5 | 1600x1845x1150 | 3.8 |
El-30 | 30 | 38-42 | 231-331 | 9 | 30 | 8.5 | 11/11/7.5 | 1600x1845x1150 | 3.8 |
El-32 | 32 | 44-49 | 262-375 | 9 | 30 | 8.5 | 16/16/11 | 1775x2025x1270 | 4.6 |
El-34 | 34 | 49-55 | 295-422 | 9 | 30 | 8.5 | 16/16/11 | 1775x2025x1270 | 4.6 |
El-36 | 36 | 55-62 | 329-473 | 9 | 30 | 8.5 | 16/16/11 | 1775x2025x1270 | 4.6 |
El-38 | 38 | 61-69 | 365-522 | 9 | 50 | 8.5 | 22/22/16 | 1900x2150x1350 | 5.2 |
El-40 | 40 | 68-76 | 403-576 | 9 | 50 | 8.5 | 22/22/16 | 1900x2150x1350 | 5.2 |
El-42 | 42 | 75-84 | 442-630 | 9 | 50 | 8.5 | 22/22/16 | 1900x2150x1350 | 5.2 |
Parámetros técnicos
Modelo | Tirón clasificado(KN) | Velocidad nominal (m/min) | Capacidad del tambor (mmxm) | Fuerza de frenado (KN) | Potencia del motor (KW) | Dimensiones (mm) | Peso(Tonelada) |
EL-20 | 20 | 12 | 15×200 | 60 | 11 | 1800x1150x1825 | 2.5 |
EL-30 | 30 | 12 | 16×200 | 90 | 15 | 1950x1200x1900 | 3 |
EL-50 | 50 | 12 | 22×220 | 150 | 22 | 2050x1200x2000 | 3.5 |
EL-80 | 80 | 12 | 28×220 | 240 | 37 | 2175x1250x2100 | 4 |
EL-100 | 100 | 12 | 30×220 | 300 | 45 | 2320x1285x2175 | 5 |
EL-125 | 125 | 12 | 32×220 | 375 | 55 | 2385x1325x2250 | 5.5 |
EL-150 | 150 | 12 | 36×220 | 450 | 75 | 2500x1465x2400 | 6 |
EL-200 | 200 | 10 | 39.5×350 | 600 | 75 | 2600x1670x2625 | 9 |
EL-250 | 250 | 10 | 43×450 | 750 | 90 | 2850x1800x2900 | 12.5 |
EL-320 | 320 | 8 | 47×550 | 960 | 90 | 3050x1975x3100 | 18 |
EL-400 | 400 | 8 | 52×600 | 1000 | 110 | 3375x2050x3400 | 22 |
EL-500 | 500 | 9 | 56×600 | 750 | 180 | 4750x2800x3850 | 25 |
Parámetros técnicos
Modelo | Carga nominal | Velocidad nominal | Capacidad de cuerda | El diámetro de la cuerda | Potencia del motor | Dimensiones generales |
KN | m/min | m | mm | KW | mm | |
YT1-16 | 160 | 7.5 | 500 | 28 | 45 | 3200x4050x2200 |
YT1-20 | 200 | 7.5 | 500 | 30 | 55 | 3200x4050x2200 |
YT1-25 | 250 | 7.5 | 550 | 32 | 75 | 3600x4350x2580 |
YT1-32 | 320 | 7.5 | 600 | 36 | 90 | 3600x4500x2600 |
YT1-40 | 400 | 5 | 750 | 40 | 90 | 3700x4800x2860 |
YT1-50 | 500 | 5 | 750 | 52 | 110 | 3900x4900x3000 |
YT1-63 | 630 | 5 | 850 | 54 | 110 | 4000x5100x3100 |
YT1-80 | 800 | 5 | 1000 | 58 | 132 | 4250x5300x3300 |
YT1-100 | 1000 | 5 | 1000 | 64 | 180 | 4550x5500x3450 |
YT1-125 | 1250 | 5 | 1200 | 70 | 220 | 4850x5800x3700 |
YT1-130 | 1300 | 5 | 1200 | 72 | 220 | 5000x6800x3800 |
YT1-160 | 1600 | 4 | 1500 | 82 | 220 | 5200x7000x3860 |
YT1-200 | 2000 | 4 | 1500 | 90 | 250 | 5350x7200x4000 |
YT1-250 | 2500 | 4 | 1500 | 102 | 300 | 5500x7450x4200 |
YT1-300 | 3000 | 4 | 1500 | 110 | 360 | 5800x7600x4200 |
Por favor, siéntase libre de enviarnos una solicitud o un correo electrónico.
(Los campos marcados con un asterisco (*) son obligatorios).